HOME エコシステム4つの作業の特徴 作業概要・費用 お問い合わせ グループ会社発電所実績 安全対策 野生動物対策 会社概要 ツイッター

エコシステム除草剤散布基本プラン
茎葉処理型除草剤(液体)タイプ (農地用)
33円/㎡ 除草剤散布(液体)年間契約 除草剤散布(液体)単発契約 年間契約の作業日程
10,000㎡ 620,000円 (春・夏2回) 350,000円(1回) 5月上旬~5月下旬(第1回目散布)
15,000㎡ 960,000円 (春・夏2回) 525,000円(1回)
20,000㎡ 1,240,000円 (春・夏3回) 700,000円(1回)
25,000㎡ 1,600,000円 (春・夏2回) 875,000円(1回)
30,000㎡ 1,920,000円 (春・夏2回) 1,050,000円(1回) 7月中旬~8月上旬(第2回目散布)
※現場の状況によって異なりますが3回目が必要な場合は、報告書等提出し年間契約単価で行います。
※現地の状況によって㎡単価は変動いたしますので、現場調査後正式なご見積もりをさせて頂きます。
※単発でのご依頼の場合は、現場状況・草丈などで金額が変動いたします。(上記の金額は40㎝以下の草丈を基準)
土壌処理型除草剤(粒状)タイプ (非農地用)
52円/㎡ 除草剤散布(粒状)年間契約 除草剤散布(粒状)単発契約 年間契約の作業日程
10,000㎡ 1,040,000円 (春・秋2回) 550,000円(1回) 3月上旬~3月下旬(第1回目散布)
15,000㎡ 1,500,000円 (春・秋2回) 825,000円(1回)
20,000㎡ 2,000,000円 (春・秋2回) 1,100,000円(1回)
25,000㎡ 2,500,000円 (春・秋2回) 1,375,000円(1回) 9月下旬~10月上旬(第2回目散布)
30,000㎡ 3,000,000円 (春・秋2回) 1,650,000円(1回)
※単発でのご依頼の場合は、現場状況・草丈などで金額が変動いたします。(上記の金額は20㎝以下の草丈を基準)


エコシステム草刈り基本プラン 
52円/㎡ 草刈り作業 年間契約 草刈り作業 単発契約 年間契約の作業日程
10,000㎡ 2,080,000円(春1夏2秋1 計4回) 550,000円(1回) 4月中旬~5月上旬(第1回目)
15,000㎡ 3,120,000円(春1夏2秋1 計4回) 825,000円(1回)
20,000㎡ 4,000,000円(春1夏2秋1 計4回) 1,100,000円(1回) 6月上旬~7月上旬(第2回目)
25,000㎡ 5,000,000円(春1夏2秋1 計4回) 1,375,000円(1回)
30,000㎡ 6,000,000円(春1夏2秋1 計4回) 1,375,000円(1回) 7月中旬~8月上旬(第3回目)
35,000㎡ 7,000,000円(春1夏2秋1 計4回) 1,650,000円(1回)
40,000㎡ 8,000,000円(春1夏2秋1 計4回) 2,200,000円(1回) 8月下旬~10月上旬(第4回目)
※現地の状況によって㎡単価は変動いたしますので、現場調査後正式なご見積もりをさせて頂きます。
※フェンス付近は手前15㎝まで・パネル下は草刈りの刃が届くところまでを作業範囲とさせて頂きます。

※4回目以降の作業が必要な場合は別途見積もりをお出しします。